Movimento D/C

:: Movimento Diário D/C da GovConta e Contas Individuais
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL
Data de Referência:
Total apurado a Débito: 11.600,00
Total apurado a Crédito: 8.896,00
Conta Vinculada Débito (R$) Crédito (R$)
09990/003/00046002-1 100,00 356,00
09990/003/00046004-8 2,00 1.544,00
09990/006/00046005-6 1.560,00 52,00
09990/006/00046006-4 32,00 65,00
09991/006/00046025-0 22,00 10,00
09991/006/00046044-7 45,00 558,00
09990/007/00051042-8 356,00 987,00
09990/007/00020002-5 9.188,00 1.998,00
09990/013/00020356-3 3,00 650,00
Conta Investimento Débito (R$) Crédito (R$)
09990/034/00020360-1 47,00 1.982,00
09990/034/00020361-0 153,00 665,00
09990/034/00020703-8 92,00 29,00
Páginas Disponíveis: 1
Opções de Download: